Kaderathleten im LV Sachsen e.V.
Kaderstatus und Förderung im LV Sachsen
Die Berufung in einen Kader des Leichtathletik-Verbandes Sachsen ist Ausdruck besonderer sportlicher Leistungen, kontinuierlichen Engagements und vielversprechender Entwicklungsperspektiven.
Wir möchten unsere Kaderathletinnen und Kaderathleten nicht nur für ihre bisherigen Leistungen würdigen, sondern sie auch auf ihrem weiteren sportlichen Weg begleiten und unterstützen.
Ein Bestandteil dieser Unterstützung ist die finanzielle Kaderförderung. Sie orientiert sich an der jeweiligen Altersklasse und dem Kaderjahrgang.
Finanzielle Kaderförderung im Überblick
U16
Jüngerer Jahrgang
75 €
- Trainingslagerzuschuss
- Verbandslehrgang Rabenberg
- Landeskader-T-Shirt
Älterer Jahrgang
100 €
- Trainingslagerzuschuss
- Verbandslehrgang Rabenberg
- Landeskader-T-Shirt und Sweatshirt
U18
Jüngerer Jahrgang
125 €
Älterer Jahrgang
150 €
U20
Jüngerer Jahrgang
175 €
Älterer Jahrgang
200 €
U/Ü23
Förderbetrag
200 €
Die Trainingslagerzuschüsse werden vorbehaltlich der Haushaltslage nach individueller Abrechnung über den Verein gewährt. Die Abrechnung muss innerhalb von sechs Wochen nach Abschluss der Maßnahme erfolgen; bei verspäteter Einreichung reduziert sich der Zuschuss um 50 %.
2027
Wir gratulieren zum Kaderstatus für die neue Saison!
Region Leipzig
| Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
|---|---|---|---|
| Altner, Theo | SC DHfK Leipzig e.V. | 2015 | |
| Bach, Sascha | "Leichtathletik-Team Borna" e.V. | 2014 | |
| Bretschneider, Piet | SC DHfK Leipzig e.V. | 2015 | |
| Bülau, John | Sportclub Muldental e.V. | 2015 | |
| Czura, Lion | LC Eilenburger Land e.V. | 2014 | |
| Derenthal, Josefine | LC Eilenburger Land e.V. | 2016 | |
| Döring, Lotte | LC Eilenburger Land e.V. | 2016 | |
| Edao, Hannah | Sportgemeinschaft Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. | 2014 | |
| Elding, Lena | Sportclub Muldental e.V. | 2014 | |
| Fiedler, Linnèa | LC Eilenburger Land e.V. | 2014 | |
| Förster, Emil | "Leichtathletik-Team Borna" e.V. | 2014 | |
| Fugmann, Leni | SC DHfK Leipzig e.V. | 2015 | |
| Gösel, Lina | SC DHfK Leipzig e.V. | 2014 | |
| Grube, Phil | SC DHfK Leipzig e.V. | 2014 | |
| Grundmann, Alma | SV 1863 Belgershain e.V. | 2015 | |
| Günther, Freya Hedi | SV Automation 61 Leipzig e.V. | 2014 | |
| Hähnel, Mareike | Sportgemeinschaft Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. | 2014 | |
| Hanschmann, Wanda | Sportclub Muldental e.V. | 2015 | |
| Haufe, Ben | SSV 1952 Torgau e.V. | 2014 | |
| Heller, Sofia | Sportclub Muldental e.V. | 2016 | |
| Hempel, Max | TSV Kitzscher e.V. | 2014 | |
| Hendricks, Jonathan | Sportgemeinschaft Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. | 2014 | |
| Hengst, Flora | Sportclub Muldental e.V. | 2016 | |
| Jentzsch, Tayler | "Leichtathletik-Team Borna" e.V. | 2014 | |
| Kirschstein, Marek | Sportclub Muldental e.V. | 2015 | |
| Klein, Lotte Marlena | Sportfreunde Neukieritzsch 1921 e.V. | 2014 | |
| Kolkier, Yael | SC DHfK Leipzig e.V. | 2016 | |
| Köppchen, Milena | BSC Victoria Naunhof e.V. | 2015 | |
| Makrutzki, August Ole | SC DHfK Leipzig e.V. | 2015 | |
| Mann, Malou | TSV Kitzscher e.V. | 2016 | |
| Mosler, Louie | SC DHfK Leipzig e.V. | 2015 | |
| Müller, Hermine | Leichtathletik Club Taucha e.V. | 2015 | |
| Müller, Marie Luisa | Sportfreunde Neukieritzsch 1921 e.V. | 2014 | |
| Nöbel, Ben | "Leichtathletik-Team Borna" e.V. | 2015 | |
| Nöbel, Tim | "Leichtathletik-Team Borna" e.V. | 2015 | |
| Oetjens, Kuno | SSV 1952 Torgau e.V. | 2016 | |
| Olumuyiwa, John Araoluwa | SC DHfK Leipzig e.V. | 2015 | |
| Piller, Mara | Sportverein Lindenau 1848 e.V. | 2015 | |
| Plischtil, Charlotte Marit | SC DHfK Leipzig e.V. | 2015 | |
| Raddatz, Lina | SC DHfK Leipzig e.V. | 2016 | |
| Reichelt, August | SC DHfK Leipzig e.V. | 2016 | |
| Rieger, Tilda | SSV 1952 Torgau e.V. | 2015 | |
| Rößger, Finja | SV Großbardau e.V. | 2014 | |
| Roßner, Matteo | BSC Victoria Naunhof e.V. | 2016 | |
| Schulz, Helene | SC DHfK Leipzig e.V. | 2014 | |
| Seidemann, Ole | TSG Markkleeberg von 1903 e.V. | 2014 | |
| Seidemann, Anton | TSG Markkleeberg von 1903 e.V. | 2014 | |
| Streblow, Paul | Leichtathletikclub Schkeuditz e.V. | 2015 | |
| Thomser, Edgar | SC DHfK Leipzig e.V. | 2014 | |
| Voigt, Johanna | SV Großbardau e.V. | 2015 | |
| Wenge, Levi | SC DHfK Leipzig e.V. | 2015 | |
| Winkler, Eva | LC Eilenburger Land e.V. | 2016 | |
| Wolf, William | SV Regis-Breitingen e.V. | 2015 | |
| Wortmann, Ella | SV Automation 61 Leipzig e.V. | 2015 | |
| Zschau, Clemens | LC Eilenburger Land e.V. | 2014 |
Region Dresden
| Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
|---|---|---|---|
| Altmann, Moritz | Sportclub Hoyerswerda e.V. | 2014 | |
| Benick, Valentina | SG Großröhrsdorf e.V. | 2014 | |
| Böhme, Jessica | SG Freital-Weißig 1861 e. V. | 2014 | |
| Briesofsky, Paul | TSV Cossebaude e.V. | 2015 | |
| Dreier, Lucia | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2016 | |
| Frank, Emma | TSV Blau-Weiß Gröditz e.V. | 2015 | |
| Fröbel, Riva | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2015 | |
| Geißler, Charlotte | OSLV Bautzen e.V. | 2014 | |
| Graf, Leonie | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2015 | |
| Grawunde, Mina | Sportclub Hoyerswerda e.V. | 2014 | |
| Grimmer, Magnus | TSV Cossebaude e.V. | 2014 | |
| Haase, Max | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2014 | |
| Heidrich, Julia | O-SEE Sports e.V. | 2016 | |
| Hellwig, Theo | Schweriner SC | 2007 | |
| Kammer, Sophie | Handball-Sport-Verein 1923 Pulsnitz e.V. | 2014 | |
| Karsch, Linus | Leichtathletiksportverein Pirna e.V. | 2014 | |
| Knappe, Ludwig | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2015 | |
| Krüger, Oskar | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2015 | |
| Kubeczak, Finja | Sportclub Hoyerswerda e.V. | 2014 | |
| Kurze, Ida | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2014 | |
| Küster, Charlotte | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2016 | |
| Langer, Leon | Post SV Dresden | 2016 | |
| Lotzmann, Sophie | SV Einheit Kamenz e.V. | 2015 | |
| Markwardt, Anna | SV Motor Großenhain e.V. | 2016 | |
| Meerstein, David | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2015 | |
| Meerstein, Dana | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2015 | |
| Mitschke, Serafina | OSLV Bautzen e.V. | 2014 | |
| Müller, Jakob | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2014 | |
| Noatsch, Lara | SG Freital-Weißig 1861 e. V. | 2014 | |
| Pessier, Mathis | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2015 | |
| Pollack, Emma | Handball-Sport-Verein 1923 Pulsnitz e.V. | 2015 | |
| Rademacher, Kimo | Sportverein Elbland Coswig-Meißen e.V. | 2015 | |
| Richter, Luna | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2015 | |
| Riedel, Mia | Oberlausitzer SC Löbau e.V. | 2015 | |
| Sauer, Mia | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2014 | |
| Schebiella, Emilia | TSV Cossebaude e.V. | 2015 | |
| Schenk, Maarten | Sportclub Hoyerswerda e.V. | 2014 | |
| Schittko, Hanna | TV 1848 Bischofswerda e.V. | 2014 | |
| Scholz, Selma | O-SEE Sports e.V. | 2015 | |
| Schöpal, Celina | SG Freital-Weißig 1861 e. V. | 2015 | |
| Schwarz, Raphael | OSLV Bautzen e.V. | 2014 | |
| Seifert, Ole | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2014 | |
| Springerova, Karin | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2014 | |
| Tausch, Fabian | SC Riesa e.V. | 2014 | |
| Voigt, Leonard | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2014 | |
| Wächtler, Julia | Leichtathletiksportverein Pirna e.V. | 2015 | |
| Wonneberger, Leo | TV 1848 Bischofswerda e.V. | 2014 | |
| Wüstner, Leon | O-SEE Sports e.V. | 2016 | |
| Zimmermann, Hannah | TSV Cossebaude e.V. | 2014 |
Region Chemnitz
| Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
|---|---|---|---|
| Axt, Annabell | SV Heinrichsort/Rödlitz e.V. | 2016 | |
| Britzkow, Leon | Leichtathletik- und Wandersportverein Geringswalde e.V. | 2015 | |
| Bruckmüller, Stella | SV Turbine 1948 Frankenberg/Sa. e.V. | 2016 | |
| Carlowitz, Anna | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2014 | |
| Denzin, Emily | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2016 | |
| Enge, Joline | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2014 | |
| Enke, Matti | SV Heinrichsort/Rödlitz e.V. | 2015 | |
| Felber, Lotta | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2016 | |
| Friedrich, Marla | LV 90 Erzgebirge e.V. | 2014 | |
| Fröhlich, Otto | SC Syrau 1919 e.V. | 2016 | |
| Glauche, Louis | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2014 | |
| Grasse, Oliver | Leichtathletik-Triathlon-Verein Plauen e.V. | 2015 | |
| Gruber, Veit | SV Theuma e.V. | 2014 | |
| Haase, Henri | LV 90 Erzgebirge e.V. | 2016 | |
| Hak, Helena | LV 90 Erzgebirge e.V. | 2015 | |
| Hartmann, Lotta | LV 90 Erzgebirge e.V. | 2015 | |
| Häuser, Lina | SV Vorwärts Zwickau e.V. | 2016 | |
| Hempel, Bella | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2014 | |
| Hengst, Toni | SV Theuma e.V. | 2014 | |
| Hunger, Kim | LV 90 Erzgebirge e.V. | 2014 | |
| Kadner, Felix | SG Motor Thurm | 2014 | |
| Kaufmann, Marisa | TSV Fortschritt Mittweida 1949 e.V. | 2016 | |
| Keil, Marleen | LG Vogtland | 2015 | |
| Knoll, Fritz | SG Motor Thurm | 2015 | |
| Kühn, Paula | SV Vorwärts Zwickau e.V. | 2016 | |
| Löhn, Marla | TVL Freiberg e.V. | 2015 | |
| Mann, Clemens | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2015 | |
| Melzer, Moritz | SV Vorwärts Zwickau e.V. | 2016 | |
| Meyer, Tamina | TTL Ehrenfriedersdorf e.V. | 2015 | |
| Meyer, Colin | TSV Fortschritt Mittweida 1949 e.V. | 2015 | |
| Müller, Emma | SV Vorwärts Zwickau e.V. | 2015 | |
| Pönitz, Tristan | LV 90 Erzgebirge e.V. | 2015 | |
| Pötzsch, Gretel | LG Mittweida | 2014 | |
| Reißmann, Emelie | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2016 | |
| Richter, Levina | SV Heinrichsort/Rödlitz e.V. | 2014 | |
| Richter, Paul Thore | LV 90 Erzgebirge e.V. | 2016 | |
| Sachse, Erik | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2015 | |
| Schettler, Curt | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2014 | |
| Schiefer, Lotta | LV 90 Erzgebirge e.V. | 2016 | |
| Schmutzler, Alessa Mia | FC Erzgebirge Aue e.V. | 2016 | |
| Schönborn, Ben | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2015 | |
| Seidel, Svea | SV Vorwärts Zwickau e.V. | 2014 | |
| Simon, Ida | LV 90 Erzgebirge e.V. | 2014 | |
| Späth, Otto | Leichtathletik-Sportverein 99 Hartha e.V. | 2014 | |
| Sperl, Eddy | LV 90 Erzgebirge e.V. | 2016 | |
| Stasche, Richard | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2015 | |
| Steckel, Stella | SV Vorwärts Zwickau e.V. | 2014 | |
| Sydow, Carlo | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2014 | |
| Tropschug, Hannah | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2015 | |
| Unger, Noah | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2015 | |
| Uzun, Victoria | LV 90 Erzgebirge e.V. | 2016 | |
| Van Uytfange, Vincent | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2016 | |
| Vietz, Ella | SV Vorwärts Zwickau e.V. | 2016 | |
| Vogler, Kati | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2015 | |
| Wienhold, Seraphina | SV Theuma e.V. | 2015 | |
| Zill, Betty | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2016 |
Anwärter Landeskader 2027
im Leichtathletik-Verband Sachsen e.V.
LK U16
| Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
|---|---|---|---|
| Almenares Cruzata, Odin Alejandro | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2013 | |
| Arnold, Alexander | TSV Elektronik Gornsdorf e.V. | 2013 | |
| Baumann, Felix | SG Motor Thurm | 2013 | |
| Bohry, Annabell | SG Großröhrsdorf e.V. | 2013 | |
| Brockmann, Samuel | LC Eilenburger Land e.V. | 2012 | Sprint |
| Busch, Magdalena | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2012 | Sprint |
| D.-Heide, Hannah Rivka | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2013 | |
| Doberschütz, Charlotte | SC DHfK Leipzig e.V. | 2012 | Wurf |
| Fichtner, Lena Marie | SC DHfK Leipzig e.V. | 2012 | Wurf |
| Fischer, Emil | SC DHfK Leipzig e.V. | 2013 | |
| Fischer, Maya | TSV Fortschritt Mittweida 1949 e.V. | 2013 | |
| Friedrich, Valentin | Sportfreunde Neukieritzsch 1921 e.V. | 2013 | |
| Friedrich, Lukas | TSG Markkleeberg von 1903 e.V. | 2013 | |
| Fröbel, Eewi | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2012 | Sprint |
| Fuhrmann, Arno | LG Mittweida | 2012 | Mehrkampf |
| Gerisch, Heidi | SG Freital-Weißig 1861 e. V. | 2013 | |
| Hanschmann, Gustav | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2013 | |
| Heidler, Kaisa | LV 90 Erzgebirge e.V. | 2013 | |
| Heilmann, Hugo | Frohburger Turnverein e.V. | 2013 | |
| Hemmerle, Helen | Turn- und Spielverein Medizin Wechselburg e.V. | 2012 | Wurf |
| Herz, Mira | LG Mittweida | 2013 | |
| Hoffmann, Paul | SV Vorwärts Zwickau e.V. | 2013 | |
| Horn, Coco | LG Vogtland | 2013 | |
| Jelinek, Aaron | SV Turbine 1948 Frankenberg/Sa. e.V. | 2013 | |
| Kempe, Charlotte | SV Turbine 1948 Frankenberg/Sa. e.V. | 2012 | Sprint |
| Knabe, Matilda | SC DHfK Leipzig e.V. | 2013 | |
| Köhler, Justus | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2013 | |
| Köhler, Mariella | Oberlausitzer SC Löbau e.V. | 2013 | |
| Kolpin, Maja | ESV "Lokomotive" Beucha e.V. | 2012 | Wurf |
| Kozojed, Karl | SG Weißig e.V. | 2013 | |
| Küchler, Pepe | SC DHfK Leipzig e.V. | 2012 | Sprint |
| Lehmann, Marie | TSV Kitzscher e.V. | 2012 | Sprung |
| Löst, Linus | SV Vorwärts Zwickau e.V. | 2012 | Wurf |
| Martin, Annie | SV 1870 Großolbersdorf e.V. | 2013 | |
| Meischner, Simon | TSV Cossebaude e.V. | 2013 | |
| Melzer, Jonas | Sportfreunde Neukieritzsch 1921 e.V. | 2013 | |
| Menke, Mia | SV Motor Großenhain e.V. | 2013 | |
| Mikalotzus, Marla | Sportclub Muldental e.V. | 2013 | |
| Morgner, Paul | SV Vorwärts Zwickau e.V. | 2012 | Lauf |
| Moritz, Nele | SC DHfK Leipzig e.V. | 2013 | |
| Neuber, Ben | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2013 | |
| Pelz, Julian | SV Theuma e.V. | 2012 | Wurf |
| Pfitzner, Giulia | TSV Fortschritt Mittweida 1949 e.V. | 2013 | |
| Plomin, Niklas | SC DHfK Leipzig e.V. | 2013 | |
| Radowski, Caitlin | Sportclub Hoyerswerda e.V. | 2012 | Wurf |
| Rechella, Edgar | Sportgemeinschaft Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. | 2013 | |
| Rechella, Hugo | Sportgemeinschaft Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. | 2013 | |
| Reiß, Liesbeth | LC Eilenburger Land e.V. | 2013 | |
| Richter, Paula | Sportverein Elbland Coswig-Meißen e.V. | 2013 | |
| Riedel, Lotte | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2013 | |
| Rische, Gerrit | LV 90 Erzgebirge e.V. | 2012 | Wurf |
| Rodriguez-Henschel, Andrea | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2012 | Sprint |
| Rostig, Lily | SC DHfK Leipzig e.V. | 2013 | |
| Sablowski, Giannalina | SC DHfK Leipzig e.V. | 2013 | |
| Schinkitz, Ole | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2013 | |
| Schmidt, Helene Magdalena | SC DHfK Leipzig e.V. | 2013 | |
| Scholz, Marlene | O-SEE Sports e.V. | 2013 | |
| Scholz, Soé | SV Turbine 1948 Frankenberg/Sa. e.V. | 2012 | Sprint |
| Schröter, Ted Larsen | SC DHfK Leipzig e.V. | 2013 | |
| Schubert, Hendrik | SG Motor Thurm | 2013 | |
| Schulze, Nico | SG Großröhrsdorf e.V. | 2013 | |
| Schuricht, Emma | LG Mittweida | 2013 | |
| Seidel, Amelie | LV 90 Erzgebirge e.V. | 2012 | Sprint |
| Sheyman, Lea | SC DHfK Leipzig e.V. | 2013 | |
| Simmank, Charlotte | Sportverein Lindenau 1848 e.V. | 2013 | |
| Sobotka, Miriam | SV Vorwärts Zwickau e.V. | 2013 | |
| Spahn, Nelly Kim | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2012 | Sprung |
| Spielmann, Henning | LG Mittweida | 2012 | Sprint |
| Sprung, Clara | TSG Markkleeberg von 1903 e.V. | 2012 | Lauf |
| Stopp, Lea | SV Turbine 1948 Frankenberg/Sa. e.V. | 2013 | |
| Storl, Simina | LG Mittweida | 2013 | |
| Voigt, Izzie | LV 90 Erzgebirge e.V. | 2012 | Sprung |
| Voronkov, Aljona | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2012 | Lauf |
| Vorwerk, Ida | SV Großbardau e.V. | 2013 | |
| Wegner, Ole | Leichtathletiksportverein Pirna e.V. | 2013 | |
| Weigel, Mandana | TTL Ehrenfriedersdorf e.V. | 2013 | |
| Wieber, Eric Janis | Sportgemeinschaft Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. | 2012 | Sprint |
| Wolf, Sarah | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2013 | |
| Ziegler, Annika | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2013 |
| Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
|---|---|---|---|
| Arnold, Bastian | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2011 | Sprint |
| Buschbeck, Anny | LV 90 Erzgebirge e.V. | 2011 | Sprung |
| Cunnac, Matilda | SC DHfK Leipzig e.V. | 2010 | Sprint |
| Dietsch, Jakob | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2011 | Lauf |
| Dietz, Sina Mia | LV 90 Erzgebirge e.V. | 2011 | Wurf |
| Dipita Toube, Khiara | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2011 | Sprint |
| Dittrich, Nick | SV Turbine 1948 Frankenberg/Sa. e.V. | 2011 | Sprung |
| Dittrich, Neo | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2010 | Sprint |
| Döhler, Polly | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2010 | Sprint |
| Domanja, Lisamarie | Sportclub Hoyerswerda e.V. | 2010 | Sprung |
| Ebert, Emmy | LG Mittweida | 2010 | Sprint |
| Eifler, Lucas | O-SEE Sports e.V. | 2010 | Sprint |
| Erler, Finn | Stadtsportverein 1991 Brand-Erbisdorf e.V. | 2011 | Sprint |
| Fikentscher, Hanna | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2010 | Sprint |
| Hanke, Maximilian | SC DHfK Leipzig e.V. | 2010 | Sprint |
| Hauswald, Tamina | LSV Niesky e.V. | 2011 | Sprung |
| Heidrich, Sophia | O-SEE Sports e.V. | 2010 | |
| Heinichen, August | SC DHfK Leipzig e.V. | 2011 | Lauf |
| Heinlein, Lotta | SV Heinrichsort/Rödlitz e.V. | 2010 | Wurf |
| Henke, Lukas | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2011 | Lauf |
| Hesse, Theresa | TV 1848 Bischofswerda e.V. | 2010 | Lauf |
| Jacob, Max | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2011 | Wurf |
| Josiger, Bodhi | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2010 | Sprung |
| Jung, Emilian | SC DHfK Leipzig e.V. | 2011 | Sprint |
| Kachlock, Fiona | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2011 | Sprint |
| Kaminsky, Noah | O-SEE Sports e.V. | 2011 | Sprint |
| Kaufmann, Stella | TSV Fortschritt Mittweida 1949 e.V. | 2010 | Sprint |
| Kleine, Jonas | Leichtathletik Club Taucha e.V. | 2011 | Wurf |
| König, Fritz | SSV 1952 Torgau e.V. | 2011 | Lauf |
| Korsowski, Ben | LV 90 Erzgebirge e.V. | 2011 | Wurf |
| Kurzendörfer, Pia | LC Eilenburger Land e.V. | 2010 | Lauf |
| Mergner, Nele | Leichtathletik-Triathlon-Verein Plauen e.V. | 2011 | Sprung |
| Molnar, Diego | SV Vorwärts Zwickau e.V. | 2010 | Lauf |
| Müller, Moritz | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2011 | Lauf |
| Neumann, Sophie | SC DHfK Leipzig e.V. | 2011 | Sprung |
| Pashkovskaya, Anna | SV Vorwärts Zwickau e.V. | 2011 | Sprint |
| Pech, Maya Marie | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2010 | Sprint |
| Pessier, Frederik | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2011 | Lauf |
| Pölitz, Eugen | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2010 | Sprint |
| Praters, Wilma | LC Eilenburger Land e.V. | 2011 | Sprung |
| Rack, Thalea | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2011 | Sprung |
| Reisky, Carlotta | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2010 | Sprint |
| Richter, Emil | TSV Großschönau e.V. | 2011 | Sprint |
| Richter, Merle | SC DHfK Leipzig e.V. | 2010 | Sprint |
| Richter, Melina | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2011 | Wurf |
| Richter, Malina Joana | LC Eilenburger Land e.V. | 2011 | Wurf |
| Richter-Storl, Nahla | SC DHfK Leipzig e.V. | 2011 | Sprung |
| Schenk, Anni | TSV Dresden e.V. | 2011 | Lauf |
| Schirdewahn, Robby | LV 90 Erzgebirge e.V. | 2011 | Wurf |
| Schmalfuß, Helene | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2010 | Sprint |
| Schmieder, Marie | SC DHfK Leipzig e.V. | 2011 | Sprint |
| Schreiber, Julius Malte | SC DHfK Leipzig e.V. | 2010 | Wurf |
| Schreiner, Noa Maximilian | SC DHfK Leipzig e.V. | 2010 | Sprint |
| Schubert, Simon | SG Weißig e.V. | 2010 | Sprung |
| Seifert, Ben | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2010 | Sprint |
| Simon, Ben | SC Riesa e.V. | 2010 | Sprung |
| Stein, Tristan | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2010 | Sprint |
| Steingroewer, Jakob | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2010 | Lauf |
| Süß, Elias Philemon | LV 90 Erzgebirge e.V. | 2010 | Wurf |
| Theiss, Matti | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2010 | Sprint |
| Tittmann, Rosa Charlène | SC DHfK Leipzig e.V. | 2010 | Lauf |
| Tschirch, Amelie | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2011 | Sprint |
| Volkmar, Elin | Leichtathletik-Triathlon-Verein Plauen e.V. | 2010 | Sprung |
| Wagner, Nils | TVL Freiberg e.V. | 2010 | Mehrkampf |
| Weilandt, Jeremy Dante | SC DHfK Leipzig e.V. | 2010 | Sprint |
| Weise, Kassandra | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2011 | Sprung |
| Weiser, Maika | SC DHfK Leipzig e.V. | 2011 | Wurf |
| Wiedemann, Julius | SC DHfK Leipzig e.V. | 2011 | Lauf |
| Wolf, Finley Max | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2010 | Lauf |
| Zönnchen, Finn-Luca | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2010 | Lauf |
| Zschau, Johannes | SC DHfK Leipzig e.V. | 2011 | Lauf |
| Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
|---|---|---|---|
| Albertus, Sarina | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2009 | Sprint |
| Amende, Mathilda | SC DHfK Leipzig e.V. | 2008 | Sprint |
| Barthel, Till | Sport & Jugend Dresden e.V. | 2009 | Sprint |
| Bartke, Helena | LV 90 Erzgebirge e.V. | 2008 | Wurf |
| Bianchin, Matteo | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2008 | Lauf |
| Bilz, Hanna | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2009 | Sprint |
| Brandl, Rike | LV 90 Erzgebirge e.V. | 2008 | Wurf |
| Deistler, Helene | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2008 | Lauf |
| Dietrich, Marcel | Leichtathletik Club Taucha e.V. | 2009 | Sprint |
| Eibner, Moritz | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2009 | Sprung |
| Errmann, Eveline | SC DHfK Leipzig e.V. | 2009 | Lauf |
| Forner, Yosefin | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2009 | Sprint |
| Geisler, Erik | SC DHfK Leipzig e.V. | 2009 | Lauf |
| Götze, Melinda | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2008 | Sprung |
| Grützner, Benno | VfL Pirna-Copitz 07 e.V. | 2009 | Sprint |
| Gyulai, Lennox | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2008 | Lauf |
| Hagen, Felix | Stadtsportverein 1991 Brand-Erbisdorf e.V. | 2009 | Sprint |
| Hanusch, Lea-Sophie | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2009 | Sprint |
| Hartnuß, Alina | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2008 | Sprint |
| Helbig, Jonas | Leichtathletik- und Wandersportverein Geringswalde e.V. | 2009 | Sprint |
| Koch, Rocco | Sportverein Lindenau 1848 e.V. | 2009 | Sprint |
| Krämer, Nils | SC DHfK Leipzig e.V. | 2009 | Wurf |
| Kreher, Jaimito | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2008 | Sprint |
| Kurzawa, Jamiel | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2009 | Sprint |
| Langer, Cedric | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2009 | Sprint |
| Ludwig, Henrike | LV 90 Erzgebirge e.V. | 2008 | Wurf |
| Maneck, Hannah | SC DHfK Leipzig e.V. | 2009 | Lauf |
| Möckel, Luise | SC DHfK Leipzig e.V. | 2009 | Sprint |
| Morgenstern, Elias | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2008 | Lauf |
| Müller, Joel Maurice | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2008 | Sprint |
| Müller, Johann | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2008 | Sprint |
| Müßigbrodt, Devin | Sportclub Hoyerswerda e.V. | 2009 | Wurf |
| Paschold, Emilia | TSV Dresden e.V. | 2009 | Sprint |
| Rade, Jamie Elias | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2008 | Sprint |
| Rahnfeld, Mia | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2008 | Sprint |
| Riedel, Janno | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2008 | Lauf |
| Röder, Fabian | TSV Fortschritt Mittweida 1949 e.V. | 2008 | Wurf |
| Saalmann, Elias | SC DHfK Leipzig e.V. | 2009 | Sprint |
