Kaderathleten im LV Sachsen e.V.
2026
Wir gratulieren zum Kaderstatus für die neue Saison!
Region Leipzig
| Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
|---|---|---|---|
| Adamek, Lucy | SC DHfK Leipzig e.V. | 2015 | |
| Agte, Lara | Sportverein Lindenau 1848 e.V. | 2014 | |
| Altner, Theo | SC DHfK Leipzig e.V. | 2015 | |
| Arndt, Mateo | SC DHfK Leipzig e.V. | 2013 | |
| Bach, Sascha | "Leichtathletik-Team Borna" e.V. | 2014 | |
| Brinkel, Frida | SC DHfK Leipzig e.V. | 2015 | |
| Bülau, John | 2015 | ||
| Burnett, Mila | Sportgemeinschaft Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. | 2013 | |
| Czura, Lion | LC Eilenburger Land e.V. | 2014 | |
| Dölling, Mira | SC DHfK Leipzig e.V. | 2014 | |
| Dorn, Helene | SC DHfK Leipzig e.V. | 2014 | |
| Edao, Hannah | Sportgemeinschaft Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. | 2014 | |
| Elding, Lena | Sportclub Muldental e.V. | 2014 | |
| Engel, Johann | SC DHfK Leipzig e.V. | 2014 | |
| Fiedler, Linnèa | LC Eilenburger Land e.V. | 2014 | |
| Fischer, Emil | SC DHfK Leipzig e.V. | 2013 | |
| Förster, Emil | "Leichtathletik-Team Borna" e.V. | 2014 | |
| Franke, Greta | SC DHfK Leipzig e.V. | 2014 | |
| Friedrich, Lukas | TSG Markkleeberg von 1903 e.V. | 2013 | |
| Friedrich, Valentin | Sportfreunde Neukieritzsch 1921 e.V. | 2013 | |
| Fugmann, Leni | SC DHfK Leipzig e.V. | 2015 | |
| Ginter, Anni | LC Eilenburger Land e.V. | 2013 | |
| Gonser, Jaron | SC DHfK Leipzig e.V. | 2013 | |
| Gonser, Yolanda | SC DHfK Leipzig e.V. | 2015 | |
| Gösel, Lina | SC DHfK Leipzig e.V. | 2014 | |
| Graf, Marc Michael | SC DHfK Leipzig e.V. | 2014 | |
| Grube, Amelie | SSV 1952 Torgau e.V. | 2014 | |
| Grube, Phil | SC DHfK Leipzig e.V. | 2014 | |
| Grundmann, Alma | SV 1863 Belgershain e.V. | 2015 | |
| Haage, Lotte | Leichtathletik Club Taucha e.V. | 2014 | |
| Hähnel, Mareike | Sportgemeinschaft Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. | 2014 | |
| Handrick, Melinda | 2014 | ||
| Hanschmann, Wanda | Sportclub Muldental e.V. | 2015 | |
| Haufe, Ben-Rene | SSV 1952 Torgau e.V. | 2014 | |
| Heilmann, Hugo | Frohburger Turnverein e.V. | 2013 | |
| Heyne, Levke | SC DHfK Leipzig e.V. | 2013 | |
| Höntzsch, Chayenne | LC Eilenburger Land e.V. | 2013 | |
| Karugia, Karl | Sportverein Lindenau 1848 e.V. | 2014 | |
| Kittler, Emily | LC Eilenburger Land e.V. | 2015 | |
| Klein, Lotte Marlena | Sportfreunde Neukieritzsch 1921 e.V. | 2014 | |
| Knabe, Matilda | SC DHfK Leipzig e.V. | 2013 | |
| Krüger, Tilda | SC DHfK Leipzig e.V. | 2015 | |
| Leimbach, Kimberly | LC Eilenburger Land e.V. | 2014 | |
| Mahler, Jule | LC Eilenburger Land e.V. | 2015 | |
| Majak, Josephina | SC DHfK Leipzig e.V. | 2015 | |
| Makrutzki, August Ole | SC DHfK Leipzig e.V. | 2015 | |
| Mikalotzus, Marla | Sportclub Muldental e.V. | 2013 | |
| Moritz, Nele | SC DHfK Leipzig e.V. | 2013 | |
| Mosler, Louie | SC DHfK Leipzig e.V. | 2015 | |
| Mühlberg, Rosa Martha | SC DHfK Leipzig e.V. | 2014 | |
| Müller, Hermine | Leichtathletik Club Taucha e.V. | 2015 | |
| Müller, Marie Luisa | Sportfreunde Neukieritzsch 1921 e.V. | 2014 | |
| Nitschke, Sophia | SC DHfK Leipzig e.V. | 2013 | |
| Nöbel, Ben | "Leichtathletik-Team Borna" e.V. | 2015 | |
| Nöbel, Tim | "Leichtathletik-Team Borna" e.V. | 2015 | |
| Pertzsch, Mia | SC DHfK Leipzig e.V. | 2013 | |
| Piller, Mara | Sportverein Lindenau 1848 e.V. | 2015 | |
| Plischtil, Charlotte Marit | SC DHfK Leipzig e.V. | 2015 | |
| Plomin, Niklas | Sportgemeinschaft Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. | 2013 | |
| Pohl, Milan | Leichtathletikclub Schkeuditz e.V. | 2014 | |
| Preußer, Emma | Sportclub Muldental e.V. | 2014 | |
| Ranft, Theodor Joachim | SC DHfK Leipzig e.V. | 2015 | |
| Rechella, Edgar | Sportgemeinschaft Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. | 2013 | |
| Rechella, Hugo | Sportgemeinschaft Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. | 2013 | |
| Reiß, Liesbeth | LC Eilenburger Land e.V. | 2013 | |
| Richter, Charlotte | SSV 1952 Torgau e.V. | 2013 | |
| Richter, Helene | SSV 1952 Torgau e.V. | 2013 | |
| Rieger, Tilda | SSV 1952 Torgau e.V. | 2015 | |
| Rößger, Finja | SV Großbardau e.V. | 2014 | |
| Rostig, Lily | SC DHfK Leipzig e.V. | 2013 | |
| Sablowski, Giannalina | SC DHfK Leipzig e.V. | 2013 | |
| Sann, Leandra | Sportclub Muldental e.V. | 2013 | |
| Schmidt, Helene Magdalena | SC DHfK Leipzig e.V. | 2013 | |
| Scholz, Maya | SSV 1952 Torgau e.V. | 2015 | |
| Schönert, Svenja | Sportclub Muldental e.V. | 2013 | |
| Schönherr, Greta Elisabeth | SC DHfK Leipzig e.V. | 2015 | |
| Schulz, Helene | SC DHfK Leipzig e.V. | 2014 | |
| Schulz, Oskar | SC DHfK Leipzig e.V. | 2013 | |
| Sheyman, Lea | SC DHfK Leipzig e.V. | 2013 | |
| Simmank, Charlotte | Sportverein Lindenau 1848 e.V. | 2013 | |
| Soltanian, Melorin | SC DHfK Leipzig e.V. | 2014 | |
| Steinke, Martje | LC Eilenburger Land e.V. | 2014 | |
| Strehlau, Oskar | SC DHfK Leipzig e.V. | 2013 | |
| Thomser, Edgar | 2014 | ||
| Ulbrich, Charleen | LC Eilenburger Land e.V. | 2014 | |
| Voigt, Johanna | SV Großbardau e.V. | 2015 | |
| Vorwerk, Ida | SV Großbardau e.V. | 2013 | |
| Wahlstadt, Linus | SC DHfK Leipzig e.V. | 2014 | |
| Wipper, Mathilda | 2015 | ||
| Wolff, Maxim | SC DHfK Leipzig e.V. | 2013 | |
| Zschau, Clemens | LC Eilenburger Land e.V. | 2014 |
Region Dresden
| Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
|---|---|---|---|
| Benick, Valentina | SG Großröhrsdorf e.V. | 2014 | |
| Bohry, Annabell | SG Großröhrsdorf e.V. | 2013 | |
| Briesofsky, Paul | TSV Cossebaude e.V. | 2015 | |
| Bröse, Emma | Leichtathletiksportverein Pirna e.V. | 2014 | |
| Cruzata, Odin Alejandro Almenares | |||
| Fröbel, Riva | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2015 | |
| Gawron, Hanna | Sportclub Hoyerswerda e.V. | 2015 | |
| Geißler, Charlotte | OSLV Bautzen e.V. | 2014 | |
| Gerisch, Heidi | Sportgemeinschaft Freital-Weißig 1861 e.V. | 2013 | |
| Göbel, David-Louis | Sportgemeinschaft Freital-Weißig 1861 e.V. | 2014 | |
| Graf, Leonie | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2015 | |
| Gruner, Elias | Leichtathletiksportverein Pirna e.V. | 2014 | |
| Haase, Max | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2014 | |
| Hauptmann, Stena | |||
| Juschitz, Marah | SV Motor Großenhain e.V. | 2013 | |
| Kammer, Sophie | Handball-Sport-Verein 1923 Pulsnitz e.V. | 2014 | |
| Knappe, Ludwig | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2015 | |
| Köhler, Justus | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2013 | |
| Köhler, Mariella | Oberlausitzer SC Löbau e.V. | 2013 | |
| Kubeczak, Finja | Sportclub Hoyerswerda e.V. | 2014 | |
| Langhammer, Karl Richard | Leichtathletiksportverein Pirna e.V. | 2014 | |
| Meerstein, Dana | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2015 | |
| Meerstein, David | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2015 | |
| Menke, Mia | SV Motor Großenhain e.V. | 2013 | |
| Mitschke, Serafina | OSLV Bautzen e.V. | 2014 | |
| Müller, Jakob | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2014 | |
| Neuber, Ben | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2013 | |
| Pessier, Mathis | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2015 | |
| Pollack, Emma | Handball-Sport-Verein 1923 Pulsnitz e.V. | 2015 | |
| Richter, Paula | Sportverein Elbland Coswig-Meißen e.V. | 2013 | |
| Sauer, Mia | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2014 | |
| Schebiella, Emilia | TSV Cossebaude e.V. | 2015 | |
| Schenk, Maarten | Sportclub Hoyerswerda e.V. | 2014 | |
| Schittko, Hanna | TV 1848 Bischofswerda e.V. | 2014 | |
| Scholz, Marlene | O-SEE Sports e.V. | 2013 | |
| Scholz, Selma | O-SEE Sports e.V. | 2015 | |
| Schulze, Nico | SG Großröhrsdorf e.V. | 2013 | |
| Schwarz, Raphael | OSLV Bautzen e.V. | 2014 | |
| Schwärzel, Oskar | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2013 | |
| Seidel, William | TSV Cossebaude e.V. | 2014 | |
| Tausch, Fabian | SC Riesa e.V. | 2014 | |
| Wächtler, Julia | Leichtathletiksportverein Pirna e.V. | 2015 | |
| Wegner, Ole | Leichtathletiksportverein Pirna e.V. | 2013 | |
| Wonneberger, Leo | TV 1848 Bischofswerda e.V. | 2014 | |
| Zimmermann, Hannah | TSV Cossebaude e.V. | 2014 |
Region Chemnitz
| Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
|---|---|---|---|
| Adam, Paul | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2014 | |
| Arnold, Alexander | TSV Elektronik Gornsdorf e.V. | 2013 | |
| Börner, Thérèse | LV 90 Erzgebirge e.V. | 2013 | |
| Britzkow, Leon | Leichtathletik- und Wandersportverein Geringswalde e.V. | 2015 | |
| Carlowitz, Anna | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2014 | |
| D.-Heide, Hannah Rivka | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2013 | |
| Deistler, Frida | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2013 | |
| Dög, Artemis | Leichtathletik-Triathlon-Verein Plauen e.V. | 2013 | |
| Enge, Joline | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2014 | |
| Fischer, Maya | Turn- und Spielverein Medizin Wechselburg e.V. | 2013 | |
| Friedrich, Marla | LV 90 Erzgebirge e.V. | 2014 | |
| Glauche, Louis | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2014 | |
| Gruber, Veit | SV Theuma e.V. | 2014 | |
| Hartmann, Lotta | LV 90 Erzgebirge e.V. | 2015 | |
| Heidler, Kaisa | LV 90 Erzgebirge e.V. | 2013 | |
| Hempel, Bella | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2014 | |
| Hengst, Toni | SV Theuma e.V. | 2014 | |
| Herz, Mira | Verein für Ausdauersport "Rochlitzer Berg" e.V. | 2013 | |
| Hilger, Ella Lore | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2013 | |
| Hoffmann, Paul | SV Vorwärts Zwickau e.V. | 2013 | |
| Horn, Coco | LSG Auerbach e.V. | 2013 | |
| Hunger, Kim | LV 90 Erzgebirge e.V. | 2014 | |
| Jelinek, Aaron | SV Turbine 1948 Frankenberg/Sa. e.V. | 2013 | |
| Kadner, Felix | SG Motor Thurm | 2014 | |
| Keil, Marleen | LG Vogtland | 2015 | |
| Knorreck, Jannes | SV Turbine 1948 Frankenberg/Sa. e.V. | 2013 | |
| Linke, Maja | LV 90 Erzgebirge e.V. | 2013 | |
| Müller, Lara Sophie | Leichtathletik-Triathlon-Verein Plauen e.V. | 2014 | |
| Pfitzner, Giulia | TSV Fortschritt Mittweida 1949 e.V. | 2013 | |
| Pönitz, Tristan | LV 90 Erzgebirge e.V. | 2015 | |
| Richter, Levina | SV Heinrichsort/Rödlitz e.V. | 2014 | |
| Sachse, Erik | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2015 | |
| Schettler, Curt | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2014 | |
| Schiller, Maira | LV 90 Erzgebirge e.V. | 2015 | |
| Schinkitz, Ole | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2013 | |
| Schuricht, Emma | Leichtathletikverein Mittweida 09 e.V. | 2013 | |
| Schwarzott, Leni | SG Motor Thurm | 2013 | |
| Seidel, Svea | SV Vorwärts Zwickau e.V. | 2014 | |
| Simon, Ida | LV 90 Erzgebirge e.V. | 2014 | |
| Sobotka, Miriam | SV Vorwärts Zwickau e.V. | 2013 | |
| Späth, Otto | Leichtathletik-Sportverein 99 Hartha e.V. | 2014 | |
| Stöcker, Katja | TVL Freiberg e.V. | 2015 | |
| Storl, Simina | Verein für Ausdauersport "Rochlitzer Berg" e.V. | 2013 | |
| Vogler, Kati | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2015 | |
| Weigel, Mandana | TTL Ehrenfriedersdorf e.V. | 2013 | |
| Wittig, Noah | LV 90 Erzgebirge e.V. | 2014 | |
| Wöllner, Maurice | LV 90 Erzgebirge e.V. | 2013 | |
| Ziegler, Annika | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2013 |
Anwärter 2026
Die endgültige Berufung erfolgt nach Rücksendung der Kadervereinbarungen.
Anwärter LK U16 Leipzig
| Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
|---|---|---|---|
| Bräunig, Amy | LC Eilenburger Land e.V. | 2012 | |
| Bretschneider, Elin Dorothea | SC DHfK Leipzig e.V. | 2011 | |
| Brockmann, Samuel | Leichtathletikclub Krostitz e.V. | 2012 | |
| Doberschütz, Charlotte | SC DHfK Leipzig e.V. | 2012 | |
| Doering, Noah | 2011 | ||
| Döpping, Rio | SC DHfK Leipzig e.V. | 2012 | |
| Edao, Samuel | Sportgemeinschaft Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. | 2012 | |
| Erdmenger, Ella | SC DHfK Leipzig e.V. | 2012 | |
| Fichtner, Lena Marie | SC DHfK Leipzig e.V. | 2012 | |
| Fichtner, Tilo | SV Regis-Breitingen e.V. | 2012 | |
| Geidel, Kim | LC Eilenburger Land e.V. | 2012 | |
| Greif, Gaia Aurelia | SC DHfK Leipzig e.V. | 2012 | |
| Heine, Elena | 2012 | ||
| Heller, Maximilian | Sportclub Muldental e.V. | 2011 | |
| Kaminski, Melia | SSV 1952 Torgau e.V. | 2012 | |
| Kleine, Jonas | Leichtathletik Club Taucha e.V. | 2011 | |
| Kolpin, Maja | ESV "Lokomotive" Beucha e.V. | 2012 | |
| König, Ella | SC DHfK Leipzig e.V. | 2011 | |
| Korsowski, Ben | Sportclub Muldental e.V. | 2011 | |
| Kroll, Melina-Sophie | LC Eilenburger Land e.V. | 2012 | |
| Kroll, Romello | LC Eilenburger Land e.V. | 2012 | |
| Krüger, Carlotta | SC DHfK Leipzig e.V. | 2012 | |
| Küch, Noemi | SC DHfK Leipzig e.V. | 2012 | |
| Lehmann, Marie | TSV Kitzscher e.V. | 2012 | |
| Lieber, Bastian | SC DHfK Leipzig e.V. | 2012 | |
| Mattusch, Jannik | SC DHfK Leipzig e.V. | 2012 | |
| Müller, Selina | LC Eilenburger Land e.V. | 2012 | |
| Neumann, Sophie | SC DHfK Leipzig e.V. | 2011 | |
| Nowak, Joshua | SC DHfK Leipzig e.V. | 2012 | |
| Praters, Wilma | LC Eilenburger Land e.V. | 2011 | |
| Rapti, Dimitri | |||
| Reddemann, Heidi | SC DHfK Leipzig e.V. | 2012 | |
| Richter, Malina Joana | LC Eilenburger Land e.V. | 2011 | |
| Schmieder, Marie | SC DHfK Leipzig e.V. | 2011 | |
| Schoen, Ben | SC DHfK Leipzig e.V. | 2012 | |
| Schulze, Zazou | SC DHfK Leipzig e.V. | 2012 | |
| Sekora, Sunny | SC DHfK Leipzig e.V. | 2011 | |
| Siebert, Karl | "Leichtathletik-Team Borna" e.V. | 2012 | |
| Soltanian, Melodie | SC DHfK Leipzig e.V. | 2012 | |
| Wattenbach, Lennard | |||
| Weise, Kassandra | SC DHfK Leipzig e.V. | 2011 | |
| Weiser, Maika | SC DHfK Leipzig e.V. | 2011 | |
| Wieber, Eric | Sportgemeinschaft Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. | 2012 | |
| Zschau, Johannes | Leichtathletik Club Taucha e.V. | 2011 |
Anwärter LK U16 Chemnitz
| Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
|---|---|---|---|
| Albert, Lia | SV Turbine 1948 Frankenberg/Sa. e.V. | 2012 | |
| Dietz, Sina Mia | LV 90 Erzgebirge e.V. | 2011 | |
| Erler, Finn | Stadtsportverein 1991 Brand-Erbisdorf e.V. | 2011 | |
| Gäßler, Lucy | Leichtathletik-Sportverein 99 Hartha e.V. | 2012 | |
| Herrmann, Mathilda | SV Einheit Bräunsdorf e.V. | 2012 | |
| Hoffmann, Lennard | SV Turbine 1948 Frankenberg/Sa. e.V. | 2012 | |
| Horn, Alma | LV 90 Erzgebirge e.V. | 2011 | |
| Karl, Emilia | SV Turbine 1948 Frankenberg/Sa. e.V. | 2012 | |
| Kempe, Charlotte | SV Turbine 1948 Frankenberg/Sa. e.V. | 2012 | |
| Klaus, Adrian | LV 90 Erzgebirge e.V. | 2012 | |
| Löffler, Leni | LAV Reichenbach/Vogtl. E.V. | 2012 | |
| Löst, Linus | SV Vorwärts Zwickau e.V. | 2012 | |
| Morgner, Paul | SV Vorwärts Zwickau e.V. | 2012 | |
| Pashkovskaya, Anna | SV Vorwärts Zwickau e.V. | 2011 | |
| Redlich, Elin | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2011 | |
| Richter, Melina | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2011 | |
| Rische, Gerrit | LV 90 Erzgebirge e.V. | 2012 | |
| Rölle, Hannah Clara | SV Vorwärts Zwickau e.V. | 2012 | |
| Roßberg, Fiete | SV Turbine 1948 Frankenberg/Sa. e.V. | 2012 | |
| Rühling, Janne | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2011 | |
| Slesaczeck, Jonas | Freiberger Polizeisportverein e.V. | 2012 | |
| Stöcker, Jan | TVL Freiberg e.V. | 2012 | |
| Thierbach, Hanna | Leichtathletik-Sportverein 99 Hartha e.V. | 2011 | |
| Voigt, Izzie | LV 90 Erzgebirge e.V. | 2012 | |
| Volkmar, Svea | Leichtathletik-Triathlon-Verein Plauen e.V. | 2012 | |
| Wittig, Paul | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2012 | |
| Wünsch, Hanna | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2011 |
Anwärter LK U16 Dresden
| Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
|---|---|---|---|
| Arnold, Bastian | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2011 | |
| Busch, Magdalena | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2012 | Sprint / Hürde |
| Dipita Toube, Khiara | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2011 | |
| Elschner, Saskia | SC Riesa e.V. | 2012 | |
| Fröbel, Eewi | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2012 | |
| Henke, Lukas | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2011 | |
| Klaeck, Ludvig | TSV Cossebaude e.V. | 2012 | |
| Meyer, Skadi | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2012 | |
| Neugärtner, Kuno | Sport & Jugend Dresden e.V. | 2012 | |
| Plunert, Oskar | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2012 | |
| Spahn, Nelly Kim | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2012 | |
| Steinbach, Bita Helen | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2012 | |
| Wandsleb, Edward | TSV Dresden e.V. | 2012 | |
| Wießner, Pascal | SG Weißig e.V. | 2012 | |
| Wintzen, Domenik | O-SEE Sports e.V. | 2011 |
| Person | Verein | Jahrgang | Stützpunkt | Kadergruppe |
|---|---|---|---|---|
| Alahmad, Ahmad | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2010 | ||
| Albertus, Sarina | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2009 | ||
| Arndt, Liana | SC DHfK Leipzig e.V. | 2010 | ||
| Barthel, Till | Sport & Jugend Dresden e.V. | 2009 | ||
| Bilz, Hanna | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2009 | ||
| Busch, Etienne | LV 90 Erzgebirge e.V. | 2009 | ||
| Dittrich, Neo | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2010 | ||
| Döhler, Polly | SV Turbine 1948 Frankenberg/Sa. e.V. | 2010 | ||
| Ebert, Emmy | SV Turbine 1948 Frankenberg/Sa. e.V. | 2010 | ||
| Eibner, Moritz | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2009 | ||
| Eifler, Lucas | O-SEE Sports e.V. | 2010 | ||
| Errmann, Eveline | SC DHfK Leipzig e.V. | 2009 | ||
| Forner, Yosefin | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2009 | ||
| Gassmann, Maxim | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2009 | ||
| Geisler, Erik | SC DHfK Leipzig e.V. | 2009 | ||
| Hagen, Felix | Stadtsportverein 1991 Brand-Erbisdorf e.V. | 2009 | ||
| Hahn, Florian | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2010 | ||
| Hanke, Maximilian | SC DHfK Leipzig e.V. | 2010 | ||
| Hanusch, Lea-Sophie | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2009 | ||
| Heidrich, Sophia | O-SEE Sports e.V. | 2010 | ||
| Heinlein, Lotta | SV Heinrichsort/Rödlitz e.V. | 2010 | ||
| Heinzel, Jaro | Läuferbund Schwarzenberg e.V. | 2010 | ||
| Josiger, Bodhi | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2010 | ||
| Kluge, Luise | WSG Schwarzenberg-Wildenau e.V. | 2009 | ||
| Knorreck, Darian | SV Turbine 1948 Frankenberg/Sa. e.V. | 2010 | ||
| Koch, Luca | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2009 | ||
| Kuntze, Belana | SV Turbine 1948 Frankenberg/Sa. e.V. | 2010 | ||
| Künzel, Leo | SC DHfK Leipzig e.V. | 2010 | ||
| Kurzawa, Jamiel | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2009 | ||
| Kurzendörfer, Pia | LC Eilenburger Land e.V. | 2010 | ||
| Langer, Cedric | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2009 | ||
| Langhammer, Paula | SC DHfK Leipzig e.V. | 2009 | ||
| Listner, Lance | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2009 | ||
| Maneck, Hannah | LV 90 Erzgebirge e.V. | 2009 | ||
| Martin, Lea | LC Eilenburger Land e.V. | 2010 | ||
| Möckel, Luise | SC DHfK Leipzig e.V. | 2009 | ||
| Molnar, Diego | SV Vorwärts Zwickau e.V. | 2010 | ||
| Mühlenbrink, Lina | SC DHfK Leipzig e.V. | 2010 | ||
| Müller, Malte | LC Eilenburger Land e.V. | 2009 | ||
| Müßigbrodt, Devin | Sportclub Hoyerswerda e.V. | 2009 | ||
| Pech, Maya Marie | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2010 | ||
| Pölitz, Eugen | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2010 | ||
| Reisky, Carlotta | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2010 | ||
| Rentsch, Jannis | Sportverein Elbland Coswig-Meißen e.V. | 2009 | ||
| Richter, Merle | TSG Markkleeberg von 1903 e.V. | 2010 | ||
| Roßner, Merle | LV 90 Erzgebirge e.V. | 2010 | ||
| Saalmann, Elias | SC DHfK Leipzig e.V. | 2009 | ||
| Sachse, Lena | TTL Ehrenfriedersdorf e.V. | 2009 | ||
| Schmalfuß, Helene | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2010 | ||
| Schraft, Paul Eli | SC DHfK Leipzig e.V. | 2010 | ||
| Schreiber, Julius Malte | SC DHfK Leipzig e.V. | 2010 | ||
| Schreiner, Noa Maximilian | SC DHfK Leipzig e.V. | 2010 | ||
| Schubert, Hanna | LV 90 Erzgebirge e.V. | 2010 | ||
| Schuhmacher, Jona Julien | SC DHfK Leipzig e.V. | 2009 | ||
| Seifert, Ben | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2010 | ||
| Sonnekalb, Tessa | SC DHfK Leipzig e.V. | 2009 | ||
| Stein, Tristan | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2010 | ||
| Steinbach, Ole | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2009 | ||
| Stütz, Julius | LV 90 Erzgebirge e.V. | 2009 | ||
| Süß, Elias Philemon | TSV Kitzscher e.V. | 2010 | ||
| Theiss, Matti | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2010 | ||
| Volkmar, Elin | Leichtathletik-Triathlon-Verein Plauen e.V. | 2010 | ||
| Wagner, Nils | TVL Freiberg e.V. | 2010 | ||
| Wassel, Thea | Verein für Ausdauersport "Rochlitzer Berg" e.V. | 2009 | ||
| Weilandt, Jeremy Dante | SC DHfK Leipzig e.V. | 2010 | ||
| Wolf, Finley Max | TVL Freiberg e.V. | 2010 |
| Person | Verein | Jahrgang | Stützpunkt | Kadergruppe |
|---|---|---|---|---|
| Ackermann, Lara | LAV Reichenbach/Vogtl. E.V. | 2008 | ||
| Amende, Mathilda | SC DHfK Leipzig e.V. | 2008 | ||
| Bartke, Helena | LV 90 Erzgebirge e.V. | 2008 | ||
| Besser, Mia | SC DHfK Leipzig e.V. | 2007 | ||
| Bianchin, Matteo | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2008 | ||
| Blüthner, Arthur | SC DHfK Leipzig e.V. | 2008 | ||
| Boden, Till | SC DHfK Leipzig e.V. | 2007 | ||
| Boldt, Valentin | SV Automation 61 Leipzig e.V. | 2007 | ||
| Brandl, Rike | LV 90 Erzgebirge e.V. | 2008 | ||
| Deistler, Helene | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2008 | ||
| Döring, Arne | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2007 | ||
| Düringer, Jerome | LV 90 Erzgebirge e.V. | 2007 | ||
| Fritz, Mia-Josephine | LV 90 Erzgebirge e.V. | 2007 | ||
| Gärtner, Letje | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2007 | ||
| Götze, Melinda | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2008 | ||
| Grämer, Johanna | Freiberger Polizeisportverein e.V. | 2008 | ||
| Grundmann, Flora | SV Großbardau e.V. | 2007 | ||
| Gyulai, Lennox | SG Lokomotive Hainsberg e.V. | 2008 | ||
| Haase, Lina | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2008 | ||
| Hartnuß, Alina | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2008 | ||
| Hellwig, Theo | 2007 | |||
| Huhn, Magdalena | Läuferbund Schwarzenberg e.V. | 2007 | ||
| Kieß, Enzo | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2007 | ||
| Kreher, Jaimito | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2008 | ||
| Ludwig, Henrike | LV 90 Erzgebirge e.V. | 2008 | ||
| Morgenstern, Elias | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2008 | ||
| Müller, Joel Maurice | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2008 | ||
| Müller, Johann | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2008 | ||
| Neumann, Pascal | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2008 | ||
| Pannach, Amalia | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2007 | ||
| Petzold, Ole | SSV 1952 Torgau e.V. | 2008 | ||
| Posmyk, Anna Chantal | SC DHfK Leipzig e.V. | 2007 | ||
| Rahnfeld, Mia | LAV Reichenbach/Vogtl. E.V. | 2008 | ||
| Rothe, Jasmin | SC DHfK Leipzig e.V. | 2007 | ||
| Schenk, Pepe | TSV Fortschritt Mittweida 1949 e.V. | 2007 | ||
| Scherf, Ellena | LV 90 Erzgebirge e.V. | 2008 | ||
| Schlett, Zora | LAC Erdgas Chemnitz e.V. | 2008 | ||
| Skarke, Johanna | Döbelner Sportclub 02/90 e.V. | 2008 | ||
| Staar, Theresa | 2008 | |||
| Stantke, Charlotte | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2008 | ||
