Kaderathleten im LV Sachsen e.V.
2023
LVS | 31.1.2023 | ||||||||
Bundeskader 2023, die für einen sächsischen Verein starten | |||||||||
Olympiakader 2023 (OK) | |||||||||
Disz. | Name, Vorname | Jhg. | Verein 2022 | Trainer ´22 | |||||
Perspektivkader 2023 (PK) | Jhg. | Verein 2022 | Trainer ´22 | ||||||
1 | 3000m Hi. | Bebendorf, Karl | ´96 | Dresdner SC 1898 | D. Jarosch | ||||
2 | Hoch | Wagner, Jonas | ´97 | Dresdner SC 1898 | J. Elbe | ||||
3 | 200m | Wulff, Simon | ´01 | Dresdner SC 1898 | S. Poser | ||||
4 | 400Hü. | Morgenstern, Vivienne | ´03 | Dresdner SC 1898 | C. Marx | ||||
5 | Drei | Heß, Max | ´96 | LAC Erdgas Chemnitz | H. Marusch | ||||
6 | 400/4x4 | Schlegel, Marvin | ´98 | LAC Erdgas Chemnitz | J. Möckel | ||||
7 | 400/4x4 | Schwab, Corinna | ´99 | LAC Erdgas Chemnitz | J. Möckel | ||||
8 | 110Hü. | Vogel, Martin | ´92 | LAC Erdgas Chemnitz | A. John | ||||
9 | 100Hü. | Weigold, Anne | ´98 | LG Mittweida | A. John | ||||
10 | 5000m | Förster, Tom | ´02 | LG Vogtland | U. Hendel | ||||
11 | Diskus | Maulana, Matteo | ´02 | LV 90 Erzgebirge | S. Lang | ||||
12 | Kugel | Maisch, Katharina | ´97 | LV 90 Erzgebirge | S. Lang | ||||
13 | Kugel/Diskus | Richter, Steven | ´03 | LV 90 Erzgebirge | C. Sperling | ||||
14 | 1500m | Farken, Robert | ´97 | SC DHfK Leipzig | T. Dreißigacker | ||||
15 | 100/4x100 | Schulte, Marvin | ´99 | SC DHfK Leipzig | R. Stein | ||||
16 | 20km G | Feige, Saskia | ´97 | SC DHfK Leipzig | Dreißigacker/Conrad | ||||
17 | Weit | Börner, Helena | ´03 | SG Adelsberg | H. Marusch | ||||
18 | Kugel | Reim, Kevin | ´02 | WSG Schwarzenberg-W. | C. Sperling | ||||
19 | Kugel/Diskus | Schober, Lukas | ´04 | SG Weißig 1861 | C. Sperling | ||||
20 | Hammer | Julien, Jada | ´04 | LAC Erdgas Chemnitz | S. Schneider | ||||
Ergänzungskader 2023 (EK) | Jhg. | Verein 2022 | Trainer ´22 | ||||||
1 | Dreisprung | Boden, Pascal | ´03 | Dresdner SC 1898 | C. Marx | ||||
2 | Diskus | Häßler, Korbinian | ´00 | LV 90 Erzgebirge | S. Lang | ||||
NW-Kader 1 (U20) 2023 (NK1) | Jhg. | Verein 2022 | Trainer ´22 | ||||||
1 | Dreispr. | Skarke, Maximilian | ´05 | Döbelner SC 02/90 | Herr Skarke | ||||
2 | 200m | Ziebold, Ivo | ´04 | Dresdner SC 1898 | S. Poser | ||||
3 | 800m | Woldrich, Till | ´04 | Dresdner SC 1898 | E. Haß | ||||
4 | Dreispr. | Franke, Franjo | ´04 | LAC Erdgas Chemnitz | J. Hoyer | ||||
5 | Dreispr. | Freund, Steven | ´05 | LAC Erdgas Chemnitz | J. Hoyer | ||||
6 | 20km Gehen | Garreis, Kylie | ´05 | LAV Reichenbach | U. Schröder | ||||
7 | Speer | Schmidt, Ulrike | ´04 | LG Mittweida | M. Sperling | ||||
8 | Diskus | Bork, Lea | ´04 | LV 90 Erzgebirge | C. Müller | ||||
9 | Diskus | Gröper, Michel | ´04 | LV 90 Erzgebirge | C. Sperling | ||||
10 | Kugel | Lange, Jolina | ´05 | LV 90 Erzgebirge | C. Sperling | ||||
11 | Speer | Hübner, Svenja | ´05 | LV 90 Erzgebirge | C. Müller | ||||
12 | 1500m | Schubert, Aaron | ´05 | SC DHfK Leipzig | Cervinka/Kummich | ||||
13 | 3000Hi. | Heyne, Neele | ´04 | SC DHfK Leipzig | Cervinka/Kummich | ||||
14 | 3000Hi. | Walochny, Paul | ´05 | SC DHfK Leipzig | Cervinka/Kummich | ||||
15 | 100m | Riedel, Charlotte | ´05 | SC DHfK Leipzig | K. Iwan | ||||
16 | Hammer | Beck, Patricia | ´05 | SG Großolbersdorf | S. Schneider | ||||
Bundeskader 2023, die nicht für einen sächsischen Verein starten, | |||||||||
aber in Sachsen leben und trainieren | |||||||||
Disz. | Name, Vorname | Jhg. | Verein 2022 | Trainer ´22 | |||||
OK | 100/4x100 | Haase, Rebekka | ´93 | Team Wetzlar / Chemnitz | J. Möckel | ||||
PK | 100/4x100 | Almas, Deniz Tim | ´97 | VfL Wolfgsburg / Leipzig | R. Stein | ||||
PK | 100/4x100 | Giese, Niels | ´98 | VfL Wolfgsburg / Leipzig | R. Stein | ||||
PK | Marathon | Hendel, Sebastian | ´95 | MTV Braunschweid | U. Hendel | ||||
PK | Kugel | Gambetta, Sarah | ´93 | SV Halle | S. Lang | ||||
EK | 110Hü. | Traber, Gregor | ´92 | TSG Tübingen / Leipzig | A. John | ||||
NK1 | Kugel | André, Luis | ´05 | MT Melsungen | C. Sperling | ||||
NK1 | 110Hü. | Claypool, Gavin | ´04 | SCC Berlin / Leipzig | A. John | ||||
PK | 35km G | Junghannß, Karl | ´96 | LC Top Team Thüringen / Leipzig | Dreißigacker/Conrad |
Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
---|---|---|---|
Ackermann, Lara | LAV Reichenbach/Vogtl. E.V. | 2008 | |
Albertus, Sarina | Dresdner SC 1898 | 2009 | |
Alles, Anton | SSV 1952 Torgau e.V. | 2009 | |
Amende, Mathilda | SC DHfK Leipzig e.V. | 2008 | |
Barthel, Till | Sport und Jugend Dresden e.V. | 2009 | |
Bartke, Helena | OSLV Bautzen e.V. | 2008 | |
Bilz, Hanna | LAC Erdgas Chemnitz | 2009 | |
Borkert, Arne | Dresdner SC 1898 | 2008 | |
Brandl, Rike | LAC Erdgas Chemnitz | 2008 | |
Budach, Svenja | LAV Reichenbach/Vogtl. E.V. | 2009 | % keine Disziplin |
Busch, Etienne | LC Eilenburger Land e.V. | 2009 | % keine Disziplin |
Buschmann, Marc | LV 90 Erzgebirge | 2009 | % keine Disziplin |
Deistler, Helene | LAC Erdgas Chemnitz | 2008 | |
Dietrich, Marcel | Leichtathletik-Club Taucha | 2009 | |
Dornblut, Judy | TSG Oederan e.V. | 2008 | |
Emmrich, Max Louis | SC DHfK Leipzig e.V. | 2008 | |
Errmann, Eveline | SV Lindenau 1848 | 2009 | |
Forner, Yosefin | LAC Erdgas Chemnitz | 2009 | |
Fuhrmann, Mara | LV Mittweida 09 e.V. | 2009 | |
Gassmann, Maxim | LV 90 Erzgebirge | 2009 | % keine Disziplin |
Geisler, Erik | SC DHfK Leipzig e.V. | 2009 | |
Götze, Melinda | SC DHfK Leipzig e.V. | 2008 | |
Grämer, Johanna | Freiberger PSV | 2008 | |
Gyulai, Lennox | SG Lok. Hainsberg | 2008 | |
Haase, Lina | LAC Erdgas Chemnitz | 2008 | |
Hagen, Felix | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. | 2009 | |
Hanusch, Lea-Sophie | TV 1848 Bischofswerda | 2009 | |
Hartnuß, Alina | LAV Reichenbach/Vogtl. E.V. | 2008 | |
Harzer, Anna Marie | SC Riesa e.V. | 2008 | |
Hasche, Lennard | SC DHfK Leipzig e.V. | 2008 | |
Helmer, Henriette | SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. | 2008 | |
Hildebrand, Marc Leonard | Dresdner SC 1898 | 2008 | |
Hübner, Felicitas | Dresdner SC 1898 | 2008 | |
Kertscher, Nina | BSC Victoria Naunhof | 2009 | |
Kießling, Max | Dresdner SC 1898 | 2008 | |
Kischkewitz, Nala | LV 90 Erzgebirge | 2009 | % keine Disziplin |
Klopf, Lennox Willi | SSV 1952 Torgau e.V. | 2009 | |
Kluge, Luise | WSG Schwarzenberg-Wildenau e.V. | 2009 | % keine Disziplin |
Koch, Luca | LAC Erdgas Chemnitz | 2009 | % keine Disziplin |
Koch, Rocco | LAC Schkeuditz e.V. | 2009 | |
Kreher, Jaimito | LAC Erdgas Chemnitz | 2008 | |
Kunze, Adrienne | SV Turbine 1948 Frankenberg e.V. | 2009 | |
Kurt, Florian Marc | SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. | 2008 | |
Kurzawa, Jamiel | LAC Erdgas Chemnitz | 2009 | % keine Disziplin |
Landmann, Seraphine | LV 90 Erzgebirge | 2009 | % keine Disziplin |
Leister, Anna-Lucia | SC DHfK Leipzig e.V. | 2009 | |
Lichtenberger, Lilli | TSV Cossebaude | 2009 | |
Liebers, Pauline | LWV Geringswalde | 2009 | |
Listner, Lance | LAC Erdgas Chemnitz | 2009 | |
Lorenz, Clea | Freiberger PSV | 2008 | |
Mallock, Sebastian | SC Riesa e.V. | 2009 | |
Maneck, Hannah | LV 90 Erzgebirge | 2009 | % keine Disziplin |
Mangueira, Antonia | TSV Cossebaude | 2009 | |
Menzel, Elias | LC Eilenburger Land e.V. | 2009 | |
Mertin, Sophia | VfA Rochlitzer Berg e.V. | 2009 | |
Michel, Arne | Dresdner SC 1898 | 2009 | |
Mitte, Maja | TSV Fortschritt Mittweida 1949 e.V. | 2009 | |
Müller, Joel Maurice | LAC Erdgas Chemnitz | 2008 | |
Müller, Malte | LC Eilenburger Land e.V. | 2009 | |
Opitz, Enna | TSG Oederan e.V. | 2008 | |
Palme, Sophia | OSC Löbau e.V. | 2009 | |
Peschel, Anna | SG Motor Thurm | 2009 | % keine Disziplin |
Rahnfeld, Mia | LAV Reichenbach/Vogtl. E.V. | 2008 | |
Reif, Ben Emilio | SSV Planeta Radebeul e.V. | 2008 | |
Reiter, Josiah | LAC Erdgas Chemnitz | 2008 | |
Rentsch, Jannis | SV Elbland Coswig-Meißen e.V. | 2009 | |
Rölle, Noah | SV Vorwärts Zwickau | 2008 | |
Röse, Alexa | LC Eilenburger Land e.V. | 2009 | |
Saalmann, Elias | SC DHfK Leipzig e.V. | 2009 | |
Sachse, Lena | TTL Ehrenfriedersdorf | 2009 | % keine Disziplin |
Schenk, Lena | SSV Heidenau e.V. | 2009 | |
Schlett, Zora | LAC Erdgas Chemnitz | 2008 | |
Schmidt, Enya | Dresdner SC 1898 | 2008 | |
Schor, Linus | ESV Lok. Beucha e.V. | 2009 | |
Schramm, Sanna | LAC Erdgas Chemnitz | 2009 | |
Schuhmacher, Jona Julien | SC DHfK Leipzig e.V. | 2009 | |
Skarke, Johanna | Döbelner SC 02/90 | 2008 | |
Sonnekalb, Tessa | SC DHfK Leipzig e.V. | 2009 | |
Sprenger, Jasmin | SG Großröhrsdorf | 2008 | |
Stantke, Charlotte | Dresdner SC 1898 | 2008 | |
Steinbach, Ole | Dresdner SC 1898 | 2009 | |
Storm, Lennard | LC Eilenburger Land e.V. | 2009 | |
Stütz, Julius | LV 90 Erzgebirge | 2009 | % keine Disziplin |
Thümer, Jakob | TSG Oederan e.V. | 2008 | |
Toth, Christopher | SC Riesa e.V. | 2009 | |
Ulbricht, Isa | LV Mittweida 09 e.V. | 2009 | |
Ullmann, Lina Carolin | LAC Erdgas Chemnitz | 2008 | |
Vogt, Virginia | LAC Erdgas Chemnitz | 2008 | |
Winterroth, Hanna | LAC Erdgas Chemnitz | 2008 | |
Zamora, Sophia | SV Automation 61 Leipzig e.V. | 2009 |
Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
---|---|---|---|
Beck, Dennis | SV 1870 Großolbersdorf e.V. | 2006 | |
Beck, Marie Magdalena | SC DHfK Leipzig e.V. | 2007 | |
Besser, Mia | SC DHfK Leipzig e.V. | 2007 | |
Bianchin, Louis | Dresdner SC 1898 | 2006 | |
Bickovs, Lukas Tomas | LAV Reichenbach/Vogtl. E.V. | 2006 | |
Böhm, Lara | LV 90 Erzgebirge | 2006 | |
Büchner, Liv Grete | Dresdner SC 1898 | 2006 | |
Buß, Maris | Dresdner SC 1898 | 2006 | |
Diener, Lotta | SC DHfK Leipzig e.V. | 2007 | |
Döring, Arne | Dresdner SC 1898 | 2007 | |
Düringer, Jerome | LV 90 Erzgebirge | 2007 | |
Fischer, Hugo | TSV Cossebaude | 2007 | |
Fritz, Mia-Josephine | HSG Turbine Zittau e.V. | 2007 | |
Fromm, Frederik | LC Eilenburger Land e.V. | 2006 | |
Gärtner, Letje | SV Vorwärts Zwickau | 2007 | |
Golle, Benjamin | LAV Reichenbach/Vogtl. E.V. | 2006 | |
Gombos, Gustav | LAC Erdgas Chemnitz | 2006 | |
Gröper, Maria | LV 90 Erzgebirge | 2007 | |
Gruner, Greta | SC DHfK Leipzig e.V. | 2007 | |
Günther, Jenny | LAV Reichenbach/Vogtl. E.V. | 2006 | |
Hanisch, Kiara | LAC Erdgas Chemnitz | 2007 | |
Heilmann, Lilly | SC DHfK Leipzig e.V. | 2006 | |
Hoffmann, Helene | Dresdner SC 1898 | 2006 | |
Huhn, Magdalena | Läuferbund Schwarzenberg 90 | 2007 | |
Jähn, Felicitas | LV 90 Erzgebirge | 2007 | |
Kermes, Daniela | SV Lindenau 1848 | 2006 | |
Kieß, Enzo | LV 90 Erzgebirge | 2007 | |
Kimuanga, Sherin | SC DHfK Leipzig e.V. | 2006 | |
Krenzlin, Luis | SC DHfK Leipzig e.V. | 2006 | |
Kruse, Nelly | SV Sachsen 90 Werdau | 2007 | |
Kurzawa, Shira | LAC Erdgas Chemnitz | 2007 | |
Kußnow, Vincent | SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. | 2006 | |
Larimore, Aaron | SG Motor Thurm | 2007 | |
Malcharek, Noah | SC DHfK Leipzig e.V. | 2006 | |
Nauck, Oskar | SC DHfK Leipzig e.V. | 2007 | |
Pannach, Amalia | Dresdner SC 1898 | 2007 | |
Pech, Anna Sophie | LAC Erdgas Chemnitz | 2007 | |
Philipp, Lilly | Dresdner SC 1898 | 2007 | |
Posmyk, Anna Chantal | SC DHfK Leipzig e.V. | 2007 | |
Praters, Henriette | LC Eilenburger Land e.V. | 2007 | |
Reuter, Tim | SC DHfK Leipzig e.V. | 2007 | |
Richter, Nora | LV 90 Erzgebirge | 2006 | |
Sander, Noah | SV Lindenau 1848 | 2007 | |
Sato, Erik | Dresdner SC 1898 | 2006 | |
Schenk, Pepe | TSV Fortschritt Mittweida 1949 e.V. | 2007 | |
Schilbach, Karl | SC DHfK Leipzig e.V. | 2006 | |
Schlittermann, Lenka | Dresdner SC 1898 | 2007 | |
Schmidt, Luise | LWV Geringswalde | 2006 | |
Schmidt, Luzi | SC DHfK Leipzig e.V. | 2007 | |
Schnabl, Fiona | LAC Erdgas Chemnitz | 2007 | |
Schönfelder, Luisa | LAC Erdgas Chemnitz | 2007 | |
Schöttke, Finn | Dresdner SC 1898 | 2006 | |
Schröter, Enie | SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. | 2007 | |
Schröter, Vincent | OSLV Bautzen e.V. | 2007 | |
Schübel, Moritz | SC DHfK Leipzig e.V. | 2007 | |
Schuch, Sebastian | Dresdner SC 1898 | 2007 | |
Schürer, Leonie | LV 90 Erzgebirge | 2007 | |
Schuster, Louis | SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. | 2007 | % keine Disziplin |
Selle, Hannah-Louisa | Dresdner SC 1898 | 2007 | |
Sommer, Ida | Dresdner SC 1898 | 2007 | |
Sommer, Luise | SV Vorwärts Zwickau | 2006 | |
Steingaß, Lilly | TSV Einheit Grimma | 2006 | |
Tonndorf, Kristin | SC DHfK Leipzig e.V. | 2007 | |
Triebel, Finley | LAC Erdgas Chemnitz | 2006 | |
Ulbricht, Pia | LV Mittweida 09 e.V. | 2007 | |
Utassy, Emmy | LAC Erdgas Chemnitz | 2007 | |
Vasold, Jannika | LV Mittweida 09 e.V. | 2006 | |
Walther, Leni Paulina | LAC Erdgas Chemnitz | 2007 | |
Winkler, Lotta | LAC Erdgas Chemnitz | 2007 |
Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
---|---|---|---|
Arndt, Selma | Dresdner SC 1898 | 2004 | |
Arnold, Christopher | LV 90 Erzgebirge | 2005 | |
Frenzel, Lara Berenike | Dresdner SC 1898 | 2005 | |
Fritzsche, Shaun-Paul | SV Vorwärts Zwickau | 2005 | |
Fuhrmann, Lennya | LV 90 Erzgebirge | 2005 | |
Gossel, Annabell | SC DHfK Leipzig e.V. | 2004 | |
Grundmann, Linda | TSV Einheit Grimma | 2005 | |
Gulitz, Theo | Dresdner SC 1898 | 2005 | |
Heymann, Carl | SV Vorwärts Zwickau | 2005 | |
Janisch, Magnus | Dresdner SC 1898 | 2005 | |
Kunze, Cora | Dresdner SC 1898 | 2004 | |
Kunze, Lilly | Dresdner SC 1898 | 2005 | |
Männel, Christoph | Chemnitzer LV MEGWARE e.V. | 2005 | |
Miltschus, Joelina Sophie | SC DHfK Leipzig e.V. | 2004 | |
Mittag, Sandro-Patrice | LV 90 Erzgebirge | 2005 | |
Naumann, Mateo | Dresdner SC 1898 | 2005 | |
Niemann, Zoe | TSV Kitzscher | 2004 | |
Röhrig, Valentin | Dresdner SC 1898 | 2005 | |
Roßner, Jule | SC DHfK Leipzig e.V. | 2005 | |
Schneider, Fabian | SV Vorwärts Zwickau | 2004 | |
Soumah, Mariam | SC DHfK Leipzig e.V. | 2004 | |
Storm, Marvin | SC DHfK Leipzig e.V. | 2005 | |
Tischer, Alexa Maxime | SC DHfK Leipzig e.V. | 2005 | |
Wasser, Charlotte | SC DHfK Leipzig e.V. | 2006 | |
Weber, Rosalie | LV 90 Erzgebirge | 2005 | |
Weichelt, Anna | TSG Oederan e.V. | 2005 | |
Weichler, Emmy | Dresdner SC 1898 | 2005 |
Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
---|---|---|---|
Beimler, Artur | SC DHfK Leipzig e.V. | 2000 | |
Fischer, Marie Luise | SV Großbardau e.V. | 2003 | |
Friedrich, Felix | Dresdner SC 1898 | 2002 | |
Fuchs, Louis | SC DHfK Leipzig e.V. | 2003 | |
Graf, Jara | LV Mittweida 09 e.V. | 2003 | |
Ihlow, Nic | LAUFTRAINING.com Lauffreunde e.V. | 1995 | |
Joite, Kevin | Dresdner SC 1898 | 2000 | |
Klik, Lea-Sophie | LAC Erdgas Chemnitz | 2000 | |
Kreisel, Oliver | SC DHfK Leipzig e.V. | 2000 | |
Loibl, Marc-Aurel | LV 90 Erzgebirge | 2001 | |
Löwe, Max Julius | Dresdner SC 1898 | 2003 | |
Lukacs, Joey | LAC Erdgas Chemnitz | 2003 | |
Martin, Rocco | SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. | 2001 | |
Maulana, Aurelio | LAC Erdgas Chemnitz | 2002 | |
Purtsa, Maria | LAC Erdgas Chemnitz | 1995 | |
Rädler, Michelle | SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. | 2003 | |
Schimpf, Chiara | Dresdner SC 1898 | 2000 | |
Schmidt, Roy | SC DHfK Leipzig e.V. | 1991 | |
Schmidt, Sascha | LV 90 Erzgebirge | 2002 | |
Schöfisch, Marcus | LAUFTRAINING.com Lauffreunde e.V. | 1987 | |
Stegenwallner, Hannah | SC DHfK Leipzig e.V. | 2002 | |
Walther, Franz | Dresdner SC 1898 | 2003 | |
Winkler, Lukas | LAC Erdgas Chemnitz | 2002 |
Person | Verein | Jahrgang | Kadergruppe |
---|---|---|---|
Arndt, Liana | SC DHfK Leipzig e.V. | 2010 | |
Bernard, Silja | Dresdner SC 1898 | 2010 | |
Betz, Hanne | SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. | 2010 | |
Bochmann, Ryan | SC Riesa e.V. | 2010 | |
Bretschneider, Elin | SC DHfK Leipzig e.V. | 2011 | |
Costrau, Holly | SC DHfK Leipzig e.V. | 2010 | |
Cunnac, Matilda | SC DHfK Leipzig e.V. | 2010 | |
Dietrich, Marcel | Leichtathletik-Club Taucha | 2009 | |
Dietz, Sina Mia | LV 90 Erzgebirge | 2011 | |
Dittrich, Neo | Dresdner SC 1898 | 2010 | |
Domanja, Lisamarie | SC Hoyerswerda e.V. | 2010 | |
Domscheid, Josephine | SV Motor Großenhain e.V. | 2011 | |
Dünnbier, Luca-Ben | SC Hoyerswerda e.V. | 2010 | |
Ebert, Emmy | SV Turbine 1948 Frankenberg e.V. | 2010 | |
Ehrig, Phillip | LV 90 Erzgebirge | 2010 | |
Eibner, Anton | SG Adelsberg | 2011 | |
Eifler, Lucas | O-SEE Sports e. V. | 2010 | |
Errmann, Eveline | SV Lindenau 1848 | 2009 | |
Fiedler, Paulina | LV Mittweida 09 e.V. | 2010 | |
Fikentscher, Hanna | Europamarathon Görlitz-Zgorzelec e.V. | 2010 | |
Findeisen, Bruno | SC DHfK Leipzig e.V. | 2010 | |
Fischer, Anton | Leichtathletik-Club Taucha | 2010 | |
Friedrich, Amelie | SC DHfK Leipzig e.V. | 2010 | |
Funke, Ben | Dresdner SC 1898 | 2010 | |
Gallitschke, Alina | LC Eilenburger Land e.V. | 2010 | |
Geisler, Erik | SC DHfK Leipzig e.V. | 2009 | |
Gellrich, Emil | LSV Pirna e.V. | 2010 | |
Grahl, Mathilda | SC DHfK Leipzig e.V. | 2011 | |
Gross, Sará | SV Chemie Nünchritz | 2011 | |
Hahn, Florian | LAC Erdgas Chemnitz | 2010 | |
Hanke, Maximilian | SV Automation 61 Leipzig e.V. | 2010 | |
Heidenreich, Finn | LC Eilenburger Land e.V. | 2010 | |
Heinlein, Lotta | SV Heinrichsort/Rödlitz e.V. | 2010 | |
Heinzel, Jaro | Läuferbund Schwarzenberg 90 | 2010 | |
Hendel, Marie | LAV Reichenbach/Vogtl. E.V. | 2011 | |
Hertel, Jeremias | SV Vorwärts Zwickau | 2010 | |
Hesse, Theresa | TV 1848 Bischofswerda | 2010 | |
Hirschfeld, Oskar | SC DHfK Leipzig e.V. | 2011 | |
Hofmann, Leonie | Sportclub Muldental e.V. | 2010 | |
Jacob, Max | LAC Erdgas Chemnitz | 2011 | |
Jarosch, Carl | Dresdner SC 1898 | 2010 | |
Josiger, Louis | Dresdner SC 1898 | 2010 | |
Kachlock, Fiona | LAC Erdgas Chemnitz | 2011 | |
Kaufmann, Stella | TSV Fortschritt Mittweida 1949 e.V. | 2010 | |
Kempe, Johannes | LSV Pirna e.V. | 2011 | |
Kertscher, Nina | BSC Victoria Naunhof | 2009 | |
Klein, Theo | SC DHfK Leipzig e.V. | 2011 | |
Klopf, Lennox Willi | SSV 1952 Torgau e.V. | 2009 | |
Koch, Rocco | LAC Schkeuditz e.V. | 2009 | |
Künzel, Leo | SC DHfK Leipzig e.V. | 2010 | |
Lampert, Jonas | SSV Fortschritt Lichtenstein | 2010 | |
Landgraf, Lilith | Sportfreunde Neukieritzsch 1921 e.V. | 2011 | |
Leister, Anna-Lucia | SC DHfK Leipzig e.V. | 2009 | |
Liebert, Laura | SC DHfK Leipzig e.V. | 2011 | |
Lieder, Amelie | SC DHfK Leipzig e.V. | 2011 | |
Löbel, Lenja | SC DHfK Leipzig e.V. | 2011 | |
Malcharek, Julia | SC DHfK Leipzig e.V. | 2010 | |
Martin, Lea | LC Eilenburger Land e.V. | 2010 | |
Menzel, Elias | LC Eilenburger Land e.V. | 2009 | |
Mergner, Nele | LATV Plauen | 2011 | |
Meyer, Julian | Leichtathletik-Club Taucha | 2010 | |
Meyer, Skadi | Dresdner SC 1898 | 2012 | |
Michalik, Paula | SV Automation 61 Leipzig e.V. | 2010 | |
Molnar, Diego | SV Sachsenring Hohenstein-E. | 2010 | |
Mühlenbrink, Lina | SC DHfK Leipzig e.V. | 2010 | |
Müller, Emilia | SV Turbine 1948 Frankenberg e.V. | 2011 | |
Müller, Lene | SV Heinrichsort/Rödlitz e.V. | 2010 | |
Müller, Malte | LC Eilenburger Land e.V. | 2009 | |
Müller, Moritz | LAC Erdgas Chemnitz | 2011 | |
Naumann, Oskar | SC Riesa e.V. | 2011 | |
Neugärtner, Egon | Sport und Jugend Dresden e.V. | 2010 | |
Nobst, Janne | TVL Freiberg e.V. | 2010 | |
Pashkovskaya, Anna | SV Vorwärts Zwickau | 2011 | |
Pech, Maya Marie | LAC Erdgas Chemnitz | 2010 | |
Pessier, Frederik | Dresdner SC 1898 | 2011 | |
Pietrowski, Linn-Josie | SSV 1952 Torgau e.V. | 2010 | |
Psiuk, Erwin | SV Motor Großenhain e.V. | 2010 | |
Rack, Thalea | Dresdner SC 1898 | 2011 | |
Redlich, Elin | LAC Erdgas Chemnitz | 2011 | |
Regner, Emma | Sportfreunde Neukieritzsch 1921 e.V. | 2010 | |
Reichel, Charlotte | TV 1848 Bischofswerda | 2011 | |
Reisky, Carlotta | SC Riesa e.V. | 2010 | |
Richter, Malina | SSV 1952 Torgau e.V. | 2011 | |
Richter, Melina | LAC Erdgas Chemnitz | 2011 | |
Robel, Friederike | Dresdner SC 1898 | 2011 | |
Rudolph, Linus | LV 90 Erzgebirge | 2010 | |
Saalmann, Elias | SC DHfK Leipzig e.V. | 2009 | |
Sacher, Leo | SC DHfK Leipzig e.V. | 2011 | |
Schiefer, Leni | LV 90 Erzgebirge | 2010 | |
Schiwek, Felipe | LV Mittweida 09 e.V. | 2010 | |
Schlosser, Smilla | Dresdner SC 1898 | 2010 | |
Schmalfuß, Valentin | LAC Erdgas Chemnitz | 2011 | |
Schmidt, Simon Theodor | SV Automation 61 Leipzig e.V. | 2011 | |
Schmieder, Marie | LC Eilenburger Land e.V. | 2011 | |
Schneider, Emma | LC Eilenburger Land e.V. | 2010 | |
Schor, Linus | ESV Lok. Beucha e.V. | 2009 | |
Schraft, Paul Eli | SC DHfK Leipzig e.V. | 2010 | |
Schreiber, Julius Malte | SC DHfK Leipzig e.V. | 2010 | |
Schreiner, Noa Maximilian | SC DHfK Leipzig e.V. | 2010 | |
Schubert, Hanna | LV 90 Erzgebirge | 2010 | |
Schubert, Simon | SG Weißig e.V. | 2010 | |
Schuhmacher, Jona Julien | SC DHfK Leipzig e.V. | 2009 | |
Schwarzer, Paul | Sport und Jugend Dresden e.V. | 2010 | |
Seifert, Ben | Dresdner SC 1898 | 2010 | |
Sekora, Sunny | SC DHfK Leipzig e.V. | 2011 | |
Sonnekalb, Tessa | SC DHfK Leipzig e.V. | 2009 | |
Steingroewer, Jakob | Dresdner SC 1898 | 2010 | |
Storm, Lennard | LC Eilenburger Land e.V. | 2009 | |
Terlinden, Hannes Maximilian | LAC Erdgas Chemnitz | 2010 | |
Theiss, Matti | LAC Erdgas Chemnitz | 2010 | |
Thierbach, Hanna | LSV 99 Hartha e.V. | 2011 | |
Tittmann, Rosa Charlène | LV 90 Erzgebirge | 2010 | |
Tschirch, Amelie | TSV Cossebaude | 2011 | |
Uhlmann, Tom | LSV 99 Hartha e.V. | 2011 | |
Ulrich, Marlene | SV Lindenau 1848 | 2010 | |
Voigt, Johanna | TSV Elektronik Gornsdorf | 2010 | |
Volkmar, Elin | LATV Plauen | 2010 | |
Volkmar, Svea | LATV Plauen | 2012 | |
Vötig, Stella | Dresdner SC 1898 | 2010 | |
Walochny, Lea Sophie | SC DHfK Leipzig e.V. | 2012 | |
Wätzlich, Heidi | TV 1848 Bischofswerda | 2010 | |
Weber, Lina | LAV Reichenbach/Vogtl. E.V. | 2010 | |
Wegner, Fanny | SG Motor Gohlis-Nord Leipzig e.V. | 2011 | |
Weidensdorfer, Jule | SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V. | 2010 | |
Weilandt, Jeremy Dante | SC DHfK Leipzig e.V. | 2010 | |
Weiser, Maika | SC DHfK Leipzig e.V. | 2011 | |
Wolf, Finley Max | TVL Freiberg e.V. | 2010 | |
Wolf, Nelio | LAC Erdgas Chemnitz | 2011 | |
Wünsch, Hanna | LAC Erdgas Chemnitz | 2011 | |
Zahn, Tom | SG Turbine Lauta e.V. | 2010 | |
Zamora, Sophia | SV Automation 61 Leipzig e.V. | 2009 | |
Zander, Finn | LC Eilenburger Land e.V. | 2011 | |
